<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog sull'email marketing &#124; EmailGuru.it &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://www.emailguru.it/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emailguru.it</link>
	<description>email marketing che funziona, newsletter, dem, behavioral targeting, spam, deliverability, privacy e molto altro sulla posta eletttronica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 16:17:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Email natalizie &#8211; 2</title>
		<link>http://www.emailguru.it/2008/12/email-natalizie-2/</link>
		<comments>http://www.emailguru.it/2008/12/email-natalizie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 15:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosivone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[invia a un amico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emailguru.it/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Siamo tutti impegnati a preparare i pacchetti sotto l&#8217;albero, è vero. Ma per un momento cosa ne dite di qualche consiglio dispensato da Emailcenteruk sulle nostre mail natalizie?
Per non perdere il cliente acquisito a Natale, spiega il sito, si può fare un’offerta speciale giornaliera esclusiva, una registrazione per avere sempre gli aggiornamenti sui prodotti a cui il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emailguru.it/2008/12/email-natalizie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile marketing-2</title>
		<link>http://www.emailguru.it/2008/12/mobile-marketing-2/</link>
		<comments>http://www.emailguru.it/2008/12/mobile-marketing-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 16:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosivone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[adv]]></category>
		<category><![CDATA[cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[invia a un amico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emailguru.it/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Come dicevo nel post precedente, nonostante gli innegabili benefici del mobile marketing, la ricerca del Politecnico di Milano ha evidenziato anche alcune criticità.
Tra queste la mancanza di competenze sulle diverse attività possibili sul canale mobile e sull&#8217;adattamento di alcuni formati (come i banner) al canale.
Per alcune aziende inoltre il mobile manca di accuratezza nella profilazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emailguru.it/2008/12/mobile-marketing-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile marketing- 1</title>
		<link>http://www.emailguru.it/2008/12/75/</link>
		<comments>http://www.emailguru.it/2008/12/75/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 15:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosivone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[invia a un amico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emailguru.it/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Torno sull’argomento mobile marketing, che nelle ultime settimane sembra aver catalizzato l’attenzione degli addetti ai lavori. Si è appena concluso un interessante convegno organizzato dall&#8217;Osservatorio Mobile Marketing &#38; Service della School of Management del Politecnico di Milano.
Argomento: &#8220;Il Consumatore è Mobile: il Marketing e i Servizi lo inseguono&#8221;.
Al centro la ricerca 2008, basata su 200 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emailguru.it/2008/12/75/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il futuro dell&#8217;sms marketing</title>
		<link>http://www.emailguru.it/2008/12/il-futuro-dellsms-marketing/</link>
		<comments>http://www.emailguru.it/2008/12/il-futuro-dellsms-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 12:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosivone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[invia a un amico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emailguru.it/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Sms sì o sms no? Questo è uno degli interrogativi più dibattuti durante il MediaPost&#8217;s Email Insider Summit che si è tenuto questa settimana negli Stati Uniti.
Insomma, sono o no i messaggi col telefonino la via di comunicazione migliore per raggiungere i propri clienti?
L&#8217;sms, indubbiamente, è un mezzo dalle enormi potenzialità vista la massiccia diffusione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emailguru.it/2008/12/il-futuro-dellsms-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DI QUALE SERVER SEI?</title>
		<link>http://www.emailguru.it/2008/11/di-quale-server-sei/</link>
		<comments>http://www.emailguru.it/2008/11/di-quale-server-sei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 17:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosivone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[invia a un amico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emailguru.it/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata recentemente pubblicata negli Stati Uniti una ricerca che potrebbe fare la gioia di chi si occupa di marketing via e-mail: quale server di posta elettronica usa chi riceve le comunicazioni delle aziende?
Lo studio, denominato Fingerprint, ha esaminato i dati di circa tre milioni di account calcolando i dieci maggiori client sia della comunicazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emailguru.it/2008/11/di-quale-server-sei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile marketing, quali prospettive?</title>
		<link>http://www.emailguru.it/2008/11/mobile-marketing-quali-prospettive/</link>
		<comments>http://www.emailguru.it/2008/11/mobile-marketing-quali-prospettive/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 17:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosivone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[invia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emailguru.it/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Il telefono cellulare è il media più diffuso al mondo, con tassi di sostituzione molto elevati. In tutto il globo infatti, si stima esistano 2,7 miliardi di utenti che hanno un cellulare. Solo nell’ultimo anno sono stati venduti 1,2 miliardi di telefonini, di cui circa 22 milioni in Italia.
L’Italia è uno dei paesi con i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emailguru.it/2008/11/mobile-marketing-quali-prospettive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misurare il traffico online</title>
		<link>http://www.emailguru.it/2008/11/misurare-il-traffico-online/</link>
		<comments>http://www.emailguru.it/2008/11/misurare-il-traffico-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 16:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosivone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[Iab]]></category>
		<category><![CDATA[invia a un amico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mia]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emailguru.it/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Measurement of Interactive Audience (MIA) Project lancia un sondaggio sull&#8217;uso delle tecniche di misurazione dell&#8217;audience e del traffico online.
Il progetto, come informa una nota, si pone l&#8217;obiettivo di creare standard di settore che possano essere applicati alla fase di pianificazione delle campagne pubblicitarie internazionali. I risultati di questo sondaggio saranno fondamentali per decidere le fasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emailguru.it/2008/11/misurare-il-traffico-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAB FORUM 2008</title>
		<link>http://www.emailguru.it/2008/11/iab-forum-2008/</link>
		<comments>http://www.emailguru.it/2008/11/iab-forum-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 16:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosivone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[iab forum 2008]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emailguru.it/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Si è chiuso ieri lo Iab Forum 2008. Due giornate interessanti di confronto e dibattito sull’andamento del web nel nostro Paese e sulle prospettive della pubblicità online nel prossimo futuro. Email ed sms compresi. Riprendo da DailyNet un significativo stralcio delle considerazioni finali di Layla Pavone, presidente Iab Italia.
&#8220;Abbiamo raggiunto l&#8217;obiettivo di affrontare il web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emailguru.it/2008/11/iab-forum-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
