<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog sull'email marketing &#124; EmailGuru.it &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.emailguru.it/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emailguru.it</link>
	<description>email marketing che funziona, newsletter, dem, behavioral targeting, spam, deliverability, privacy e molto altro sulla posta eletttronica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 16:17:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Italiani, Internet e mailing list</title>
		<link>http://www.emailguru.it/2008/10/italiani-internet-e-mailing-list/</link>
		<comments>http://www.emailguru.it/2008/10/italiani-internet-e-mailing-list/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 09:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosivone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mailing]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emailguru.it/wordpress/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Rispolvero uno studio di qualche mese fa, ma che è molto attuale e che potrebbe tornare utile a tutti. Una ricerca commissionata da Tomato sull’uso della mail da parte degli italiani ha evidenziato che ogni giorno le caselle del Belpaese ricevono via posta elettronica 350milioni di messaggi.
Un numero impressionante, che supera ogni altro mezzo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emailguru.it/2008/10/italiani-internet-e-mailing-list/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Web 3.0 sta arrivando. Siamo pronti?</title>
		<link>http://www.emailguru.it/2008/10/il-web-30-sta-arrivando-siamo-pronti/</link>
		<comments>http://www.emailguru.it/2008/10/il-web-30-sta-arrivando-siamo-pronti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 08:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosivone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[commissione europea]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emailguru.it/wordpress/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Che Internet sia sempre più veloce e diffuso, è cosa nota da tempo. Che i governi lavorino per il suo sviluppo rapido, è cosa più rara. Ma l’eccezione conferma la regola. E la dimostrazione l’abbiamo avuta qualche giorno fa. Quando, con un discorso secco ma efficace, è stata annunciata da Bruxelles l’avvio di una consulta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emailguru.it/2008/10/il-web-30-sta-arrivando-siamo-pronti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connessione al web, l’Italia dov’è?</title>
		<link>http://www.emailguru.it/2008/09/connessione-al-web-l%e2%80%99italia-dov%e2%80%99e/</link>
		<comments>http://www.emailguru.it/2008/09/connessione-al-web-l%e2%80%99italia-dov%e2%80%99e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 15:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosivone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[connessione]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[invia a un amico]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emailguru.it/wordpress/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[E l’Italia sta a guardare. E’ l’unico commento possibile dopo aver dato un occhio alla ricerca delle università di Oxford e Oviedo sulla qualità delle connessioni alla Rete nel mondo. Nella top ten delle nazioni che dispongono delle connessioni migliori, ai primi posti si piazzano Giappone, Svezia e Olanda.
E il nostro Paese? Non solo non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emailguru.it/2008/09/connessione-al-web-l%e2%80%99italia-dov%e2%80%99e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
