<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog sull'email marketing &#124; EmailGuru.it &#187; digital</title>
	<atom:link href="http://www.emailguru.it/tag/digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emailguru.it</link>
	<description>email marketing che funziona, newsletter, dem, behavioral targeting, spam, deliverability, privacy e molto altro sulla posta eletttronica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 16:17:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mobile marketing- 1</title>
		<link>http://www.emailguru.it/2008/12/75/</link>
		<comments>http://www.emailguru.it/2008/12/75/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 15:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosivone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[invia a un amico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emailguru.it/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Torno sull’argomento mobile marketing, che nelle ultime settimane sembra aver catalizzato l’attenzione degli addetti ai lavori. Si è appena concluso un interessante convegno organizzato dall&#8217;Osservatorio Mobile Marketing &#38; Service della School of Management del Politecnico di Milano.
Argomento: &#8220;Il Consumatore è Mobile: il Marketing e i Servizi lo inseguono&#8221;.
Al centro la ricerca 2008, basata su 200 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emailguru.it/2008/12/75/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misurare il traffico online</title>
		<link>http://www.emailguru.it/2008/11/misurare-il-traffico-online/</link>
		<comments>http://www.emailguru.it/2008/11/misurare-il-traffico-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 16:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosivone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[Iab]]></category>
		<category><![CDATA[invia a un amico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mia]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emailguru.it/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Measurement of Interactive Audience (MIA) Project lancia un sondaggio sull&#8217;uso delle tecniche di misurazione dell&#8217;audience e del traffico online.
Il progetto, come informa una nota, si pone l&#8217;obiettivo di creare standard di settore che possano essere applicati alla fase di pianificazione delle campagne pubblicitarie internazionali. I risultati di questo sondaggio saranno fondamentali per decidere le fasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emailguru.it/2008/11/misurare-il-traffico-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advertising in salsa 2.0</title>
		<link>http://www.emailguru.it/2008/10/advertising-in-salsa-20/</link>
		<comments>http://www.emailguru.it/2008/10/advertising-in-salsa-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 16:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosivone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[invia a un amico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emailguru.it/wordpress/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Se Facebook è diventato il vero fenomeno online dell’anno, MySpace non sta a guardare.
E per monetizzare al massimo la navigazione degli utenti del proprio social network, in diminuzione negli ultimi mesi, ha creato MyAds. Partita da qualche giorno in via sperimentale negli Usa, MyAds è la nuova piattaforma lanciata per rendere più semplice e immediata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emailguru.it/2008/10/advertising-in-salsa-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA CRISI AIUTA IL DIGITAL MARKETING?</title>
		<link>http://www.emailguru.it/2008/10/36/</link>
		<comments>http://www.emailguru.it/2008/10/36/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 15:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosivone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[invia a un amico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emailguru.it/wordpress/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Si parla tanto, e in toni abbastanza allarmanti, della crisi che ha travolto la finanza e molte grandi banche. Inevitabili le ripercussioni sul’economia reale, sui consumi e – ovvio – sui budget che le aziende riserveranno nei mesi prossimi agli investimenti in marketing e comunicazione.
Non tutti i mali però vengono per nuocere: se i media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emailguru.it/2008/10/36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
