<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog sull'email marketing &#124; EmailGuru.it &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.emailguru.it/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emailguru.it</link>
	<description>email marketing che funziona, newsletter, dem, behavioral targeting, spam, deliverability, privacy e molto altro sulla posta eletttronica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 16:17:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>uso di iconografia nelle email :-)</title>
		<link>http://www.emailguru.it/2009/06/uso-di-iconografia-nelle-email/</link>
		<comments>http://www.emailguru.it/2009/06/uso-di-iconografia-nelle-email/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 21:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfubini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emailguru.it/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Ricevo oggi questo spam, l&#8217;iconografia e&#8217; abbastanza semplice e intuitiva&#8230;
Per dovere professionale do un&#8217;occhiata al dominio impresso nella foto&#8230;  www.7594.org,
Cosa c&#8217;e&#8217; da notare (da un punto di vista professionale)
1) l&#8217;immagine e&#8217; embedded
2) la mail non ha alcun link attivo
3) l&#8217;url celato nell&#8217;immagine e&#8217; appunto celato.. per renderne piu&#8217; difficile una identificazione automatica
Tutto cio&#8217; perche&#8217; sanno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emailguru.it/2009/06/uso-di-iconografia-nelle-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email marketing Consumer Report  &#8211; Spagna @ OME 2009</title>
		<link>http://www.emailguru.it/2009/04/email-marketing-consumer-report-spagna-ome-2009/</link>
		<comments>http://www.emailguru.it/2009/04/email-marketing-consumer-report-spagna-ome-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 12:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfubini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Email marketing Consumer Report]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Spagnolo]]></category>
		<category><![CDATA[ome]]></category>
		<category><![CDATA[spagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emailguru.it/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato presentato all&#8217;OME a Madrid l&#8217;email Marketing Consumer Report 2009 per il mercato spagnolo.
La ricerca e&#8217; disponibile qui: http://www.es.contactlab.com/paper/dir/265/whitepapers.html
A breve in uscita la ricerca Italiana!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emailguru.it/2009/04/email-marketing-consumer-report-spagna-ome-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saremo all&#8217;OME a Madrid..</title>
		<link>http://www.emailguru.it/2009/03/saremo-allome-a-madrid/</link>
		<comments>http://www.emailguru.it/2009/03/saremo-allome-a-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 23:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfubini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ome]]></category>
		<category><![CDATA[spagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emailguru.it/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[ L&#8217;1 e il 2 aprile saremo all&#8217;OME a madrid.  OME sta per &#8220;Online Marketing Espana&#8221; ed e&#8217; sicuramente l&#8217;evento piu&#8217; importante per il marketing digitale e la pubblicita&#8217; su internet.  L&#8217;anno non e&#8217; dei migliori per partire (data la crisi) ma il percato ha comunque delle potenzialita&#8217;.  Sempre piu&#8217; stiamo guardando fuori dallo stivale&#8230;  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emailguru.it/2009/03/saremo-allome-a-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 settimane al MarketingSherpa&#8217;s Email Summit &#8216;09</title>
		<link>http://www.emailguru.it/2009/03/2-settimane-al-marketingsherpas-email-summit-09/</link>
		<comments>http://www.emailguru.it/2009/03/2-settimane-al-marketingsherpas-email-summit-09/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 16:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfubini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[MarketingSherpa's Email Summit '09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emailguru.it/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Fra 2 settimane saremo al MarketingSherpa&#8217;s Email Summit &#8216;09&#8230;  Non dovrebbero vedersi delle cose &#8220;ecclatanti&#8221;&#8230; ma confrontarsi con i big player negli States e&#8217; uno dei modi per dare uno sguardo al mercato che ci sara&#8217; in europa tra qualche mese.
Non c&#8217;e&#8217; niente da fare, la tecnologia e le problematiche legate all&#8217;email marketing si affrontano prima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emailguru.it/2009/03/2-settimane-al-marketingsherpas-email-summit-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalmente la riapertura dei servizi FBL da parte di Yahoo</title>
		<link>http://www.emailguru.it/2009/02/finalmente-la-riapertura-dei-servizi-fbl-da-parte-di-yahoo/</link>
		<comments>http://www.emailguru.it/2009/02/finalmente-la-riapertura-dei-servizi-fbl-da-parte-di-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 01:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfubini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fbl]]></category>
		<category><![CDATA[feedbackloop]]></category>
		<category><![CDATA[junk]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emailguru.it/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente yahoo, grazie ad una collaborazione con returnpath, riattiva il servizio di FBL (feedbackloop), ovvero quel servizio che segnala agli email service provider iscritti quali utenti finali hanno markato come spam delle newsletter spedite.
Questo permette in primis  di ripulire le liste ed evitare di mandare email inutili&#8230; ma soprattutto permette di capire quali clienti hanno le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emailguru.it/2009/02/finalmente-la-riapertura-dei-servizi-fbl-da-parte-di-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email natalizie &#8211; 2</title>
		<link>http://www.emailguru.it/2008/12/email-natalizie-2/</link>
		<comments>http://www.emailguru.it/2008/12/email-natalizie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 15:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosivone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[invia a un amico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emailguru.it/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Siamo tutti impegnati a preparare i pacchetti sotto l&#8217;albero, è vero. Ma per un momento cosa ne dite di qualche consiglio dispensato da Emailcenteruk sulle nostre mail natalizie?
Per non perdere il cliente acquisito a Natale, spiega il sito, si può fare un’offerta speciale giornaliera esclusiva, una registrazione per avere sempre gli aggiornamenti sui prodotti a cui il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emailguru.it/2008/12/email-natalizie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email&#8230; natalizie &#8211; 1</title>
		<link>http://www.emailguru.it/2008/12/email-natalizie-1/</link>
		<comments>http://www.emailguru.it/2008/12/email-natalizie-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 15:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosivone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[invia a un amico]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emailguru.it/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Secondo uno studio inglese, i siti di ecommerce del Regno Unito guadagnano di più nelle dieci settimane vicine al periodo di Natale che nelle altre 42 settimane dell’anno.
Un grosso giro d’affari (i dati del Natale del 2007 parlano di circa 8 miliardi di sterline) che spesso si sviluppa senza una strategia ben definita alle spalle, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emailguru.it/2008/12/email-natalizie-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing natalizio</title>
		<link>http://www.emailguru.it/2008/12/marketing-natalizio/</link>
		<comments>http://www.emailguru.it/2008/12/marketing-natalizio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 16:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosivone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emailguru.it/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Durante queste feste le associazioni nonprofit stanno lavorando duramente per raccogliere fondi per le loro cause. Fra i mezzi privilegiati di quest’anno ecco spuntare le mail.
Succede per Medici senza frontiere, l’ente conosciuto in tutto il mondo perché porta cure mediche e assistenza in zone martoriate dalle guerre e dalle carestie.
Per Natale l’associazione ha escogitato in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emailguru.it/2008/12/marketing-natalizio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email, arriva il codice Iab</title>
		<link>http://www.emailguru.it/2008/12/email-arriva-il-codice-iab/</link>
		<comments>http://www.emailguru.it/2008/12/email-arriva-il-codice-iab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 16:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosivone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[digital marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[invia a un amico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emailguru.it/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Lodevole iniziativa dello IAB Italia che ha annunciato la creazione di un decalogo di Golden Rules per favorire l’utilizzo dell’ email marketing nel rispetto dei diritti dei consumatori e per supportare gli operatori e gli investitori.
Ecco uno stralcio del comunicato:
Le Golden Rules del codice consentiranno di raggiungere numerosi obiettivi. Esse rispondono, infatti, all’esigenza di distinguere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emailguru.it/2008/12/email-arriva-il-codice-iab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile marketing-2</title>
		<link>http://www.emailguru.it/2008/12/mobile-marketing-2/</link>
		<comments>http://www.emailguru.it/2008/12/mobile-marketing-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 16:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosivone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[adv]]></category>
		<category><![CDATA[cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[invia a un amico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emailguru.it/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Come dicevo nel post precedente, nonostante gli innegabili benefici del mobile marketing, la ricerca del Politecnico di Milano ha evidenziato anche alcune criticità.
Tra queste la mancanza di competenze sulle diverse attività possibili sul canale mobile e sull&#8217;adattamento di alcuni formati (come i banner) al canale.
Per alcune aziende inoltre il mobile manca di accuratezza nella profilazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emailguru.it/2008/12/mobile-marketing-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
